
| Round | Month/Year | Champion | Champion Team | Chairman |
| 1 | 12/1998 | Frank Tong | - | - |
| 2 | 2/1999 | K. W. Chan | - | - |
| 3 | 5/1999 | Lo Fat | - | - |
| 4 | 7/1999 | Raymond Lo | - | - |
| 5 | 8/1999 | K. Y. Chiu | - | - |
| 6 | 12/1999 | K. Y. Chiu/K. W. Chan | - | K. W. Chan |
| 7 | 9/2000 | Lo Fat | TongFat | K. W. Chan |
| 8 | 7/2001 | Edmund Hui | HuiWah | S. Lau |
| 9 | Aborted | (Edmund Hui) | - | S. Lau |
| 10 | 6/2002 | Edmund Hui | HuiWah | K. Y. Chiu |
| 11 | Aborted | (Edmund Hui) | - | K. Y. Chiu |
| 12 | 7/2003 | Edmund Hui | YuenHui | K. Y. Chiu |
| 13 | 4/2004 | Frank Tong | TongFat | K. Y. Chiu |
| 14 | 5/2005 | Edmund Hui | LinHui/LeeLin | C.K. Lee |
| 15 | 4/2006 | Edmund Hui | LinHui | C.K. Lee |
| 16 | 10/2006 | C. T. Kwok | Kwok Fat | K.L. Miu |
| 17 | 4/2007 | C. T. Kwok | *Co-champions | K.L. Miu |
| 18 | 1/2008 | Frank Lin | Lin/Tong | K.L. Miu |
| 19 | Aborted | (C. T. Kwok) | - | K.L. Miu |
| 20 | 9/2009 | C. T. Kwok | Kwok/Fat | K.L. Miu |
| 21 | K.L. Miu |
*Co-champions: Kwok/Fat, Kwok/Miu, Lin/Kwok, Kwok/Tong
歷屆英雄榜
|
回合 |
月/年 |
個人冠軍 |
冠軍隊伍 | 會長 |
| 1 | 12/1998 | 湯仔 | - | - |
| 2 | 2/1999 | 華哥 | - | - |
| 3 | 5/1999 | 發哥 | - | - |
| 4 | 7/1999 | 雷文 | - | - |
| 5 | 8/1999 | 源哥 | - | - |
| 6 | 12/1999 | 源哥/華哥 | - | 華哥 |
| 7 | 9/2000 | 發哥 | 湯發 | 華哥 |
| 8 | 7/2001 | 許仔 | 許華 | 劉仔 |
| 9 | - | (許仔) | - | 劉仔 |
| 10 | 6/2002 | 許仔 | 許華 | 源哥 |
| 11 | - | (許仔) | - | 源哥 |
| 12 | 7/2003 | 許仔 | 源許 | 源哥 |
| 13 | 4/2004 | 湯仔 | 湯發 | 源哥 |
| 14 | 5/2005 | 許仔 | 林許/李林 | 李仔 |
| 15 | 4/2006 | 許仔 | 林許 | 李仔 |
| 16 | 10/2006 | 郭仔 | 郭發 | 繆仔 |
| 17 | 4/2007 | 郭仔 | *平頭冠軍 | 繆仔 |
| 18 | 1/2008 | 林仔 | 林湯 | 繆仔 |
| 19 | Aborted | (郭仔) | - | 繆仔 |
| 20 | 9/2009 | 郭仔 | 郭發 | 繆仔 |
| 21 | 繆仔 |
*郭發,郭繆,林郭,郭湯